MijnTuin.org accounts
Onderstaande tabel geeft je een gedetailleerd overzicht van de verschillen tussen een Basic en een Plus account.
| Basis | Plus | |
|---|---|---|
| Profiel | x | x |
| Berichten schrijven | x | x |
| Mijn tuin | x | x |
| Wenslijst | x | x |
| Planten toevoegen | x | x |
| Planten bewerken | x | x |
| Plantenfoto's verwijderen | - | x |
| Planten variëteiten beheren | - | x |
| Reclamevrij | x | x |
| Integratie van blogposts | - | x |
| Planten aanduiden in foto's | - | x |
| Persoonlijk webadres | - | x |
| Deelname wedstrijden | - | x |
| Meerdere tuinen toevoegen | - | x |
| Foto's opladen | 5 / maand | Ongelimiteerd |
| Foto's bewerken | - | x |
| Persoonlijke tuinkalender | 3 acties / week | Ongelimiteerd |
| Kalender in Outlook/iCal | - | x |
| Planten exporteren naar Excel | 50 | Ongelimiteerd |
| Evenementen promoten | 1/jaar | Ongelimiteerd |
| Persoonlijke berichten sturen | 5 / maand | Ongelimiteerd |
| Prioritaire helpdesk | Binnen de 3 werkdagen | Binnen de 24u |
| Gratis | € 24,- per jaar * Eerste maand gratis |

