Kruiden - overzicht
Kruiden - overzichtslijst
Code Omschrijving Prijs €
1302/5 | CHINESE BIESLOOK A. TUBEROSUM | 1,75 | |
1304/5 | BASILICUM FIJNE | 1,75 | |
1305/5 | BASILICUM GROOTBLADIG GROVESE | 1,75 | |
1306/5 | ALLIUM FISTULOSUM STENGELUI | 1,75 | |
1307/5 | BIESLOOK FIJNE | 1,75 | |
1308/5 | BONENKRUID EENJARIG SATUREIA HORTENSIS | 1,75 | |
1310/5 | KAMILLE CAMOMILLA TUP | 1,75 | |
1311/5 | DILLE | 1,75 | |
1312/5 | KUMMEL | 1,75 | |
1313/5 | KORIANDER | 1,75 | |
1315/5 | KOMKOMMERKRUID | 1,75 | |
1316/5 | MAGGIKRUID TUP | 1,75 | |
1320/5 | LAVENDEL | 1,75 | |
1328/5 | MARJORAAN | 1,75 | |
1331/5 | CITROENMELISSE | 1,75 | |
1332/5 | DRAGON RUSSISCHE | 1,75 | |
1335/5 | PIMPERNEL | 1,75 | |
1342/5 | ROZEMARIJN | 1,75 | |
1350/5 | SALIE OFFICINALIS | 1,75 | |
1351/5 | WINTERTHYM | 1,75 | |
1352/5 | VENKEL FOENICULUM DULCE | 1,75 |
Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen