Lijst Bonen en erwten
Bonen en erwten - overzichtslijst
code omschrijving Prijs € /2012
1400/5 | STRUIKPRINCESSEN FERRARI Chinees boontje/hotelboontje 170 gr | 5,15 |
1412/5 | STAAKSNIJBONEN HELDA 220G | 5,15 |
1432/5 | STAAKBONEN CZAR (PH.COCCINEUS) 120G | 5,15 |
1441/2 | STAAKPRINCES MECHELSE TROS 200GR | 5,15 |
1447/5 | STAAKPRINCESSEN BERTINA 75G | 5,15 |
1465/2 | STAAKBONEN RHIN D'OR KLD | 5,15 |
1466/2 | STRUIKBOON GROENE FLAGEOLET FLAFORTE | 5,15 |
1467/5 | STRUIKSNIJBONEN ADMIRES 150G | 5,15 |
1468/2 | EITJESBOON FACTA 180 GR | 5,15 |
1492/5 | STRUIKPRINCESSEN CALIBRA FIJNE 120G | 5,15 |
1497/2 | STRUIKBOON BORLOTTO 150 GR | 5,15 |
1498/2 | LABBOON AGUADULCE 200 GR | 5,15 |
1500/5 | STRUIKPRINCESSEN PRELUDE 50G | 1,80 |
1502/5 | STRUIKPRINCESSEN PRELUDE 200G | 5,15 |
1517/5 | STRUIKPRINCESSEN BOTERKONING 250G | 4,05 |
1526/5 | STRUIKPRINCESSEN CHEROKEE WAX 50G | 1,80 |
1527/5 | STRUIKPRINCESSEN CHEROKEE WAX 200G | 5,15 |
1531/5 | STRUIKPRINCESSEN RONDINA 70G KLD | 1,80 |
1532/5 | STRUIKPRINCESSEN RONDINA 200G | 5,15 |
1541/5 | STRUIKPRINCESSEN TAROT 50G | 1,80 |
1542/5 | STRUIKPRINCESSEN ARGUS 150G | 5,15 |
1547/2 | STRUIKPRINSES PURPLE QUEEN 200 GR TUP | 5,15 |
1561/5 | STRUIKPRINCESSEN PROCESSOR 80G | 1,80 |
1572/5 | STRUIKPRINCESSEN TELSTAR 120G | 5,15 |
1610/5 | ERWTEN STAAK MECHELSE KROMBEK 100G KLD | 1,80 |
1622/5 | ERWTEN 1/2 HOGE DOPERWT EXPRESS 200G | 5,15 |
1635/5 | ERWTEN LAGE VROEGE FELTHAM FIRST 100 GR | 1,80 |
1642/5 | ERWTEN LAGE DOPERWT Wonder van Amerika 200G | 5,15 |
1643/5 | HOGE SLUIMERWT HENRI | 4,05 |
1647/5 | ERWTEN LAGE DOPERWT Wonder van Kelvedon 200G | 2,85 |
1650/5 | PUPERBLOEMIGE ERWTEN CAROUBY 200G | 5,15 |
1651/5 | EXTRA VROEGE FIJNE ERWT RIGA 150G | 5,15 |
1676/5 | LAGE BREEK OF SLUIMERWT NORLI 70G | 1,80 |
1677/5 | LAGE BREEKERWT OF SLUIMERWT NORLI 200G | 5,15 |
1682/5 | SLUIMERWTEN LAGE DE GRACE 200G | 5,15 |
1689/5 | ERWTEN MANGETOUT KNACKERERBSE ZUCCOLA | 5,15 |
Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen