Lijst Groenten - Elite-reeks
Overzichtslijst Groenten Elite-reeks
Code Omschrijving Prijs €
7108/4 | AARDBEI TEMPTATION | 3,70 |
0016/4 | AJUIN FLORENCE RODE OVALE | 2,85 |
0618/4 | BABY LEAF SPICY MIX | 3,70 |
7124/4 | CUCURBITA PEPO ATLANTIC GIANT | 1,90 |
0141/4 | KARDOEN VOLLE DOORNLOZE | 2,85 |
0181/4 | KOOL BROCCOLI ROMANESCO | 3,70 |
0255/4 | KOOLRABIS BLAUWE VAN WENEN | 2,70 |
9201/4 | KRULKOOL HALFHOGE F1 BLUE RIDGE 90KF-8 | 3,70 |
0280/4 | MERGPOMPOEN GELE PARADOR F1 | 3,70 |
7188/4 | MITSUBA | 2,85 |
7190/4 | MIZUNA | 2,85 |
7116/4 | OKRA CLEMSON SPINELESS | 1,90 |
0241/4 | PAKCHOI KLEIN VOLLEDIG GROEN | 3,70 |
9322/4 | PAPRIKA 3 VARIETEITEN | 5,00 |
7216/4 | PAPRIKA DEL PADRON | 3,70 |
9205/4 | PATISSON EARLY WHITE | 2,85 |
7120/4 | PHYSALIS EDULIS | 1,90 |
0518/4 | POTTOMATEN MINIBEL | 3,70 |
9206/4 | RONDE COURGETTE RONDE DE NICE | 1,90 |
0617/4 | ROODBLADIGE BIET | 2,85 |
0190/4 | SPITSKOOL F1 | 3,70 |
1493/4 | STRUIKPRINCES SUPER FIJN | 5,00 |
0517/4 | TOMAAT CHERRY SWEET MILLION F1 | 3,70 |
9314/4 | TOMATEN 3 OUDE VARIETEITEN | 3,70 |
9313/4 | TOMATEN SPECIAAL MENGELING | 5,00 |
9315/4 | TOMATEN TROS | 5,00 |
0171/4 | WINTERBLOEMKOOL BROCCOLI | 3,70 |
Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen