Lila - Blauw - Roze
Vaste plantenborder | Lila – Blauw - Roze |
Latijnse naam | Bloemkleur | Bloeitijd | Hoogte | Aantal | |
1. | Physostegia virginiana ‘Bouquet Rose’ | Violetroos | 7- 9 | 70 cm | 6 |
2. | Campanula persicifolia ‘Telham Beauty’ | Zachtblauw | 6- 7 | 80 cm | 12 |
3. | Malva moschata ‘Alba’ | Wit | 6- 9 | 60 cm | 12 |
4. | Campanula lactiflora ‘Loddon Anna’ | Lichtroos | 6- 8 | 90 cm | 10 |
5. | Agastache ‘Blue Fortune’ | Paarsblauw | 7- 9 | 70 cm | 12 |
6. | Phlox paniculata ‘Look Again’ | Lilaroos | 7- 9 | 75 cm | 10 |
7. | Sidalcea ‘Elsie Heugh’ | Satijnroos | 7- 8 | 80 cm | 12 |
8. | Salvia uliginosa | Donkerviolet | 8- 11 | 120 cm | 10 |
9. | Astilbe arendsii ‘Brautschleier’ | Wit | 6- 8 | 100 cm | 10 |
10. | Anemone ‘Koningin Charlotte’ | Lichtroos | 9- 10 | 80 cm | 10 |
11. | Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ | Paarsblauw | 6- 8 | 50 cm | 12 |
12. | Echinops ritro | Lichtblauw | 7- 9 | 100 cm | 12 |
13. | Sedum ‘Herbstfreude’ | Bruinrood | 7- 8 | 50 cm | 6 |
Deze borderfiche werd opgemaakt in opdracht van Groennet door: | |
Groenbedrijf Peeters- Vervoort bvba Nijlensesteenweg 262 2270 Herenthout Tel. 014.51.33.89 Fax. 014.51.42.43 E-mail:info@peeters-vervoort.be www.peeters-vervoort.be |
Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen