oranje 0-50cm
Oranje 0-50cm
naam | hoogte | bloei | Planten per m2 |
30 | 7- 8 | 7-10 | |
Arum italicum 'Marmoratum' | 30 | 7- 8 | 7-10 |
50 | 7- 9 | 5-7 | |
50 | 7- 9 | 8-12 | |
50 | 7- 9 | 8-12 | |
25 | 4- 5 | 8-12 | |
25 | 4- 5 | 8-12 | |
40 | 7- 8 | 6-9 | |
50 | 5-11 | 6-9 | |
20 | 4- 4 | 8-12 | |
35 | 5- 7 | 6-9 | |
30 | 5- 9 | 6-9 | |
30 | 5- 8 | 6-9l | |
30 | 5- 7 | 6-9 | |
40 | 6- 9 | 6-9 | |
50 | 6- 9 | 6-9 | |
30 | 5- 9 | 6-9 | |
15 | 5- 9 | 8-12 | |
20 | 5- 8 | 8-12 | |
50 | 5- 6 | 5-7 | |
40 | 4- 6 | 9-15 | |
40 | 4- 6 | 9-15 | |
20 | 5- 9 | 8-12 | |
45 | 5 | 8-12 | |
35 | 5 | 8-12 | |
40 | 6- 9 | 6-9 | |
15 | 5- 6 | 8-12 | |
40 | 6- 7 | 6-9 | |
20 | 4- 5 | 8-12 | |
50 | 5 | 8-12 | |
40 | 6- 9 | 4-6 |
Reacties
Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen