Overzicht Groenten A-R
Overzichtslijst Groenten A - R
Code Omschrijving Prijs €
0001/5 | VROEGE ST-JANSUI VOOR INMAAK BARLETTA | 0,90 |
0002/5 | WITTE BUSSELAJUIN WHITE LISBON | 1,35 |
0005/5 | AJUIN ZACHTE RODE AMPOSTA | 0,90 |
0006/5 | RODE AJUIN PIKANT BRUNSWIJK | 0,90 |
0007/5 | WITTE HERFSTAJUIN VAUGIRARD | 1,35 |
0008/5 | GELE AJUIN PLASTRO | 1,35 |
0009/5 | GELE AJUIN HERFST RADAR | 1,35 |
0010/5 | ZOETE AJUIN SWEET SPANISH | 3,70 |
0014/5 | GELE RONDE AJUIN RIJNSBURGER 7 | 1,75 |
0015/5 | BREEDBLAD ANDIJVIE GELE VOLHART | 0,90 |
0018/5 | ANDIJVIE BREEDBLAD GEANTE MARAICHERE | 1,35 |
0021/5 | MOSKRUL ANDIJVIE ENDIVETTE | 1,35 |
0022/5 | KRULANDIJVIE LOUVIER | 1,35 |
0023/5 | GEKRULDE ANDIJVIE DIKKE WALLONNE | 1,35 |
0030/5 | ARTISJOK VERT DE PROVENCE | 2,75 |
0033/5 | ASPERGE ARGENTEUIL | 2,75 |
0035/5 | BOSAARDBEIEN BARON VAN SOLEMACHER | 1,90 |
0040/5 | HALFLANGE EIERPLANT GALINE HYBRIDE F1 | 2,75 |
0043/5 | TUINBIET PLATROND EGYPTISCHE | 0,90 |
0045/5 | TUINBIET RONDE KOGEL SCHIET NIET OP NOBOL | 1,35 |
0148/5 | KERVEL FIJNE KRUL | 1,35 |
0151/5 | KLEINE AUGURKEN PARIS | 1,35 |
0152/5 | AUGURKEN CONDA F1 | 2,75 |
0156/5 | KOMKOMMER MARKETER | 0,90 |
0161/5 | ELITE KOMKOMMER SUDICA F1 | 3,70 |
0165/5 | BLOEMKOOL ALLE SEIZOENEN REVITO | 2,75 |
0169/5 | VROEGE BLOEMKOOL MECHELSE - DE MALINES | 1,35 |
0180/5 | GROENE BROCCOLI MARATHON F1 | 2,75 |
0192/5 | WITTE KOOL BRUNSWIJKER | 1,90 |
0195/5 | WITTE KOOL MINICOLE HYBRIDE F1 | 1,90 |
0200/5 | WITTE KOOL ATLAS F1 | 3,70 |
0201/5 | RODE KOOL | 1,35 |
0202/5 | KOOL BACALAN | 1,90 |
0203/5 | KOOL PENCA | 1,90 |
0205/5 | BLADKOOL TRONCHUDA | 1,90 |
0206/5 | RODE KOOL AUTORO HYBRIDE F1 | 2,75 |
0214/5 | SAVOOIE KOOL WIROSA HYBRIDE F1 | 2,75 |
0215/5 | FIJN GEKROESDE WINTER SAVOOIEKOOL PUTJESKOOL | 1,35 |
0223/5 | BRUSSELSE SPRUITKOOL ROODNERF | 1,35 |
0225/5 | SPRUITKOOL IGOR HYBRIDE F1 | 3,70 |
0232/5 | HALFHOGE KRULKOOL | 0,90 |
0239/5 | MERGKOOL ANGELITTER | 0,90 |
0243/5 | PAK CHOY JAPRO | 1,35 |
0244/5 | CHINESE KOOL PE - TSAI | 0,90 |
0246/5 | CHINESE KOOL GREENWICH F1 | 3,70 |
0249/5 | KOOLRAAP GELE RUTABAGA | 1,90 |
0254/5 | KOOLRABIS WITTE WEENSE BLANC DE VIENNE | 0,90 |
0256/5 | KOOLRABIS SUPERSCHMELZ | 2,75 |
0266/5 | SUIKERMAIS GOUDGELE CENTURION F1 | 1,75 |
0280/5 | MERGPOMPOEN PARADOR F1 | 3,70 |
0286/5 | POMPOEN POTIMARRON | 1,75 |
0289/5 | MENGELING RAUWKOST GROENTEN MESCLUN MISTICANZA | 1,35 |
0293/5 | MELOEN ALPHA HYBRIDE F1 | 3,70 |
0295/5 | WATERMELOEN SUGAR BABY | 1,75 |
0297/5 | PETERSELIE DONKERE GEKRULDE GRUNE PERLE | 3,70 |
0299/5 | BRANDENDE PEPER | 3,70 |
0300/5 | GELE PAPRIKA GOLDEN CALWONDER | 2,75 |
0301/5 | MERGPOMPOEN GROENE ITALIAANSE COURGETTE - COUCOURZELLE | 1,35 |
0302/5 | PAPRIKA CARTAGO F1 | 3,70 |
0303/5 | MERGPOMPOEN DIAMANT HYBRID | 2,75 |
0304/5 | MOLSLA VERBETERDE TARAXACUM DENS LEONIS | 1,75 |
0305/5 | MERGPOMPOEN DEFENDER F1 | 3,70 |
0306/5 | POMPOEN VEGETABLE SPAGHETTI | 2,75 |
0308/5 | PATISSON GELE | 1,35 |
0310/5 | WORTELPETERSELIE | 1,75 |
0311/5 | PETERSELIE DUBBELE BRAVOUR | 1,35 |
0312/5 | PETERSELIE GEKRULDE DONKERGROENE | 0,90 |
0313/5 | PETERSELIE ENKELE ITALIAANSE | 1,35 |
0314/5 | PETERSELIE DONKERE GEKRULDE ROBUST | 1,90 |
0315/5 | PAPRIKA YOLO WONDER | 1,90 |
0316/5 |
Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen