Welke planten voor de vijver kopen?
Als kleine leidraad bij de keuze van planten hebben wij op de populairste planten op een rijtje gezet.
Om het biologische evenwicht in de vijver te optimaliseren, mag u per vierkante meter niet mee dan 2 of 3 planten gebruiken.
Naam | Diepte van het water | Hoogte van de plant |
Moeraszone (tot 10 cm) |
||
Gewone kattenstaart | 0 cm | 100 cm |
Myosotis palustris | 0 cm | 30 cm |
Penningkruid | 10 cm | 10 cm |
Slangenwortel | 10 cm | 10 cm |
Wolgras | 10 cm | 30 cm |
Dwergbies | 10 cm | 30 cm |
Laagwaterzone (20 tot 40 cm) |
||
Hoornbloem | 20 cm | 50 cm |
Waterpest | 20 cm | 50 cm |
Snoekkruid | 20 cm | 60 cm |
Waterdotterbloem | 20 cm | 40 cm |
Inheemse gele lis | 20 cm | 80 cm |
Water weegbree | 30 cm | 60 cm |
Pijlkruid | 30 cm | 50 cm |
Ranunculus lingua | 30 cm | 100 cm |
Egelskop | 40 cm | 150 cm |
Lisdodde | 40 cm | 250 cm |
Diepwaterzone (60 tot 150 cm) |
||
Watergentiaan | 60 cm | drijvend blad |
Lidsteng | 60 cm | 40 cm |
Waterbies | 70 cm | 150 cm |
Waterlelie | 80 cm | drijvend blad |
Witte waterlelie | 120 cm | drijvend blad |
Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen