Prunus laurocerasus - Gewone laurierkers
Prunus laurocerasus | |
Naam | Prunus laurocerasus |
Nederlandse naam | Gewone laurierkers |
Familie | Rosaceae |
Herkomst | Eurazië (Zuidoost-Europa en Klein-Azië) (Bossen in berggebieden) |
Categorie | Heesters. Groenblijvende, dichte, breed uitgroeiende compacte heester. Opgaande takken |
Hoogte | 1-4m afhankelijk van de cultivar |
Breedte | 1.5m |
Blad | Vrij grote licht- tot donkergroen, leerachtig, langwerpige/ lancetvormige, glanzende bladeren. Spits toelopend. 7-11cm lang. |
Bloei | Wit, tot 20cm lange opgaande aren. |
Bloeitijd | Bloeit rijkelijk van mei tot juni en soms nabloei eind augustus- begin september. Na de bloei ontstaan zwartrode tot zwarte vruchten. |
Standplaats | Stelt weinig eisen maar doet het goed op eerder vochtige, humusrijke grond in de zon of schaduw. |
Algemene kenmerken | Deze heester zul je zelden als sierplant in de tuin terugvinden. Er zijn echter een groot aantal cultivars ontwikkeld die wel vaak worden gebruikt. Vooral dan als haagplant of om groenblijvende massieven of blokken te vormen. Het is een snelgroeiende plant waarmee je op korte tijd een haag kan vormen tot 2 meter hoog (en meer). Nadeel is dat de plant ook in de breedte sterk groeit waardoor de haag veel ruimte inneemt. In het voorjaar maakt de plant flinke groeischeuten waardoor een eerste snoei in mei-juni noodzakelijk is. Daarna krijgt de plant eind juli nog een groeischeut waardoor dikwijls nog een tweede snoei in september nodig is om de planten in vorm te houden als haag. Bij echt strenge winters kan de plant invriezen. Laurierkers kan last hebben van echte meeldauw, hagelschotziekte, bladvlekkenziekte, loodglans |
Snoeien | Snoeien kan om de struik in vorm of in model te houden. Dit gebeurt best begin juni en oktober. Een drastische verjongingssnoei kan in maart. Als haag wordt hij best tweemaal per jaar gesnoeid; in juni en eind september. Om een compact groeiende plant te bekomen is het noodzakelijk om bij het aanplanten de plant reeds in de breedte te snoeien. Hierdoor wordt de vertakking gestimuleerd. Te breed uitgegroeide hagen kunnen teruggeknipt worden maar het nadeel is dat de plant dan een seizoen lang lelijk en kaal blijft. |
Cultivars | 'Barmstedt': lage, brede struik tot 1m, donkergroen 'Camellifolia': H. 2.5m Br. 2m Gekrulde bladeren 'Caucasica’: H. 3m Br. 2.5m, goed winterhard 'Cherry Brandy’ : H. 1.25m, Br. 2.5m Als bodembedekker, en voor taludbeplanting 'Dart's Good News', forse, breed opgaande heester (hxb = 2x3m) Etna® 'Anbri', compacte, breed opgaande heester tot 1.25m, donkergroen blad, prima plant voor hagen en blokbeplanting. 'Forest Green': vrij hoog, tot 2m, donkergroen blad goed winterhard. 'Goldglanz': breed-opgaand 2x2m, goudgeel blad 'Green Mantle’ : H. 2.5m Br 3m Sterke soort, donkergroen 'Greenpeace': breed opgaand tot 2.5m 'Grüner Teppich’: H. 1m Br 2m Als bodembedekker, taludbeplanting 'Herbergii’: H. 2m Br. 2m Voor middelmatig hoge hagen goed winterhard 'Klari': laag, breed uitgroeiend, h=0.75 b=1.5m 'Mano’: lage soort H. 1. Br. 1.25m, als bodembedekker 'Marbled White': H. 1.5m Br. 1m Bontgevlekt blad 'Miky': H. 1m Br. 1m Smalbladig 'Mischeana’: H. 1.5m Br. 3m, goede bodembedekker 'Mount Vernon’: H. 0.3m Br. 1.25m Als bodembedekker traag groeiend. 'Otto Luyken': compacte, breed uitgroeiende heester met donkergroen lancetvormig blad. Veel gebruikte plant voor allerlei doeleinden. 50-120cm 'Reynvaanii’: H. 1.75m Br. 1.5m Voor matig hoge, dichte hagen ook als solitair 'Rotundifolia’ : H. 3m Br. 3m Voor hogere hagen. Vriest in strenge winters terug. De meest toegepaste soort als haag. 'Rudolf Billeter’ : H. 2m Br. 1m Solitair, snelgroeiend 'Schipkaensis’ : H. 1.5m Br. 2m 'Schipkaensis Macrophylla’: H. 2.5m Br. 2.5m snelgroeiend, te gebruiken als solitair. 'Schipka Holland’: H. 1.75m Br. 3m 'Van Nes’: H. 1.75m Br. 2.5m, compacte struik. Voor diverse doeleinde te gebruiken. 'Zabeliana’: H. 1m Br. 3m, als bodembedekker Goed winterhard. |
Deze heester is verkrijgbaar bij : | |
België | De meeste tuincentra |
Nederland | De meeste tuincentra |
Er zijn nog geen reacties.
Log in om een reactie te plaatsen